DST-2-56
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit DST-2-56 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit DST-2-56 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | DST-2-56 |
---|---|
Výrobce | Bel |
Popis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$3.57 | $2.735 | $2.317 | $2.279 | ||
100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
$2.166 | $2.143 | $2.112 | $2.09 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | DST-2-56 | Výrobce | Bel |
---|---|---|---|
Popis | XFRMR LAMINATED 1.1VA THRU HOLE | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 15701 pcs | Datový list | Split/Tran™ Low Power Transformers |
Kategorie | Transformátory | Hmotnost | 0.17 lb (77.11g) |
Napětí - Sekundární (při plném zatížení) | Parallel 28V, Series 56V | Napětí - Primární | 115V, 230V |
Napětí - Izolace | 2500Vrms | Typ | Laminated Core |
styl koncovky | PC Pin | Velikost / Rozměry | 34.90mm L x 28.60mm W |
Série | DST | Sekundárním vinutí (y) | Dual |
Primární vinutí (y) | Dual | Power - Max | 1.1 VA |
Ostatní jména | 595-1913 DST-2-56-ND |
Typ montáže | Through Hole |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 24.60mm |
Proud - výstup (Max) | Parallel 40mA, Series 20mA | centrum Tap | No |
- Související produkty
- Související zprávy