SCB75C-180
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SCB75C-180 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SCB75C-180 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | SCB75C-180 |
---|---|
Výrobce | Bel |
Popis | FIXED IND 18UH 1.89A 90 MOHM SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1000 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.147 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | SCB75C-180 | Výrobce | Bel |
---|---|---|---|
Popis | FIXED IND 18UH 1.89A 90 MOHM SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 142093 pcs | Datový list | SCB75C Series |
Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | - |
Tolerance | ±20% | Dodavatel zařízení Package | - |
Velikost / Rozměry | 0.291" L x 0.291" W (7.40mm x 7.40mm) | stínění | Shielded |
Série | SCB75C | hodnocení | - |
Q @ Freq | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | Nonstandard | Provozní teplota | -40°C ~ 125°C |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Materiál - jádro | - | Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 1kHz |
indukčnost | 18µH | Výška - Sedící (Max) | 0.217" (5.50mm) |
Frekvence - Self Resonant | - | Detailní popis | 18µH Shielded Inductor 1.89A 90 mOhm Max Nonstandard |
DC Resistance (DCR) | 90 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 1.89A |
Proud - Saturace | 1.26A |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
SCB75C-1R5 - Výrobci:
Bel - Popis:
FIXED IND 1.5UH 6.3A 27 MOHM SMD - Na skladě:
140466
- Část#:
SCB75C-220 - Výrobci:
Bel - Popis:
FIXED IND 22UH 1.7A 110 MOHM SMD - Na skladě:
136899