SP600-90
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SP600-90 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit SP600-90 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | SP600-90 |
---|---|
Výrobce | Bergquist |
Popis | THERM PAD 21.84MMX18.8MM GREEN |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$0.161 | $0.144 | $0.129 | $0.114 | ||
500 pcs | 1000 pcs | 5000 pcs | |||
$0.099 | $0.075 | $0.065 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | SP600-90 | Výrobce | Bergquist |
---|---|---|---|
Popis | THERM PAD 21.84MMX18.8MM GREEN | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 307007 pcs | Datový list | Thermal Clad Selection GuideSil-Pad 400, 600 |
Kategorie | Ventilátory, řízení tepla | Používání | TO-218, TO-220, TO-247 |
Typ | Pad, Sheet | Tloušťka | 0.0090" (0.229mm) |
tepelný odpor | 0.35°C/W | Tepelná vodivost | 1.0 W/m-K |
Tvar | Rectangular | Série | Sil-Pad® 600 |
Obrys | 21.84mm x 18.80mm | Ostatní jména | BER108 BG107972 SP60090 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál | Silicone Elastomer |
Výrobní standardní doba výroby | 2 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Detailní popis | Thermal Pad Green 21.84mm x 18.80mm Rectangular | Barva | Green |
Zálohování, Carrier | - | Lepidlo | - |
- Související produkty
- Související zprávy