9310-04
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 9310-04 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 9310-04 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | 9310-04 |
---|---|
Výrobce | Bourns, Inc. |
Popis | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH |
Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | 9310-04 | Výrobce | Bourns, Inc. |
---|---|---|---|
Popis | FIXED IND 330NH 1.4A 90 MOHM TH | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Dostupné množství | 4323 pcs | Datový list | 9310 Series |
Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | Wirewound |
Tolerance | ±20% | Dodavatel zařízení Package | Axial |
Velikost / Rozměry | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) | stínění | Unshielded |
Série | 9310 | hodnocení | - |
Q @ Freq | 45 @ 25MHz | Obal | Bulk |
Paket / krabice | Axial | Ostatní jména | 931004 |
Provozní teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Through Hole |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | Ferrite |
Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekvence indukčnosti - test | 25MHz |
indukčnost | 330nH | Výška - Sedící (Max) | - |
Frekvence - Self Resonant | 360MHz | Detailní popis | 330nH Unshielded Wirewound Inductor 1.4A 90 mOhm Max Axial |
DC Resistance (DCR) | 90 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 1.4A |
Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
9310 - Výrobci:
Keystone Electronics Corp. - Popis:
MACH SCREW PAN HEAD SLOTTED 6-32 - Na skladě:
1167782
- Část#:
9310 - Výrobci:
Fluke Electronics - Popis:
CASE MICRO-BATH CARRYING (6102) - Na skladě:
116