PBW30F-15
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PBW30F-15 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PBW30F-15 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | PBW30F-15 |
---|---|
Výrobce | Cosel |
Popis | AC/DC CONVERTER +/-15V 30W |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$25.149 | $24.389 | $23.627 | |||
25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
$22.864 | $22.102 | $21.34 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | PBW30F-15 | Výrobce | Cosel |
---|---|---|---|
Popis | AC/DC CONVERTER +/-15V 30W | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 1710 pcs | Datový list | PBW Series Datasheet |
Kategorie | Napájecí zdroje - Externí / Interní (Off-Board) | Napětí - Výstup 4 | - |
Napětí - Výstup 3 | - | Napětí - Výstup 2 | -15V |
Napětí - Výstup 1 | 15V | Napětí - Vstup | 85 ~ 264 VAC |
Typ | Enclosed | Série | PBW |
Příkon (W) | 30W | Ostatní jména | 1776-1528 |
Počet výstupů | 2 | Typ montáže | Chassis Mount |
Požadováno minimální zatížení | No | Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | DC Input Capable, Universal Input |
Účinnost | 79% | Detailní popis | Enclosed AC DC Converter 2 Output 15V -15V 85 ~ 264 VAC Input |
schválení | CE, cURus, TUV | Aplikace | ITE (Commercial) |
- Související produkty
- Související zprávy