PBW30F-5-N1
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PBW30F-5-N1 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PBW30F-5-N1 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | PBW30F-5-N1 |
---|---|
Výrobce | Cosel |
Popis | AC/DC CONVERTER +/-5V |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$29.736 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | PBW30F-5-N1 | Výrobce | Cosel |
---|---|---|---|
Popis | AC/DC CONVERTER +/-5V | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 1131 pcs | Datový list | PBW Series Datasheet |
Kategorie | Napájecí zdroje - Externí / Interní (Off-Board) | Napětí - Výstup 4 | - |
Napětí - Výstup 3 | - | Napětí - Výstup 2 | -5V |
Napětí - Výstup 1 | 5V | Napětí - Izolace | 3kV |
Napětí - Vstup | 85 ~ 264 VAC | Typ | Open Frame |
Velikost / Rozměry | 4.06" L x 1.22" W x 3.07" H (103.1mm x 31.0mm x 78.0mm) | Série | PB |
Provozní teplota | -10°C ~ 71°C (With Derating) | Počet výstupů | 2 |
Typ montáže | Chassis Mount | Požadováno minimální zatížení | No |
Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Účinnost | 75% | Detailní popis | Open Frame AC DC Converter 2 Output 5V -5V 1.5A, 2A 85 ~ 264 VAC Input |
Proud - výstup (Max) | 1.5A, 2A | schválení | CE, cURus, TUV |
Aplikace | ITE (Commercial) |
- Související produkty
- Související zprávy