88974152
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 88974152 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 88974152 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | 88974152 |
---|---|
Výrobce | Crouzet |
Popis | CONTROL LOGIC 16 IN 10 OUT 24V |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | |||
---|---|---|---|---|---|
$118.861 | $112.917 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | 88974152 | Výrobce | Crouzet |
---|---|---|---|
Popis | CONTROL LOGIC 16 IN 10 OUT 24V | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 291 pcs | Datový list | 88974152 |
Kategorie | Průmyslová regulace | Hmotnost | - |
Napětí - Supply | 24VDC | Software | M3 Soft |
Série | Millenium 3, XB26 | Ostatní jména | 88974152-ND 966-1571 |
Provozní teplota | -30°C ~ 70°C | Počet výstupů a typ | 10 - PWM (4), Solid State (6) |
Počet vstupů a typ | 16 - Digital (10), Analog/Digital (6) | Počet znaků na řádku | - |
Typ montáže | Chassis Mount, DIN Rail | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Velikost paměti | 368 Bits/200 Words | Výrobní standardní doba výroby | 4 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | IP40 |
Požadavky na balení nebezpečných materiálů | Lithium Metal Cell or Battery - Instr. 970, Sect. II: Contained in Equipment | Funkce | Battery Backup (Lithium) |
rozšiřitelná | Expandable | Typ displeje | No Display |
Komunikace | - | schválení | CE, CSA, GL, UL |
- Související produkty
- Související zprávy