IMS02WWDBHR68K40
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit IMS02WWDBHR68K40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit IMS02WWDBHR68K40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | IMS02WWDBHR68K40 |
---|---|
Výrobce | Dale / Vishay |
Popis | IMS-2WWD-40 .68 10% B08 |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | IMS02WWDBHR68K40 | Výrobce | Dale / Vishay |
---|---|---|---|
Popis | IMS-2WWD-40 .68 10% B08 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5603 pcs | Datový list | |
Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | Wirewound |
Tolerance | ±10% | Dodavatel zařízení Package | Axial |
Velikost / Rozměry | 0.133" Dia x 0.335" L (3.38mm x 8.51mm) | stínění | Shielded |
Série | IMS-2WWD-40 | hodnocení | - |
Q @ Freq | 36 @ 25MHz | Obal | - |
Paket / krabice | Axial | Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
Typ montáže | Through Hole | Materiál - jádro | Phenolic |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 25MHz |
indukčnost | 680nH | Výška - Sedící (Max) | - |
Frekvence - Self Resonant | 216MHz | Funkce | - |
Detailní popis | 680nH Shielded Wirewound Inductor 840mA 472 mOhm Max Axial | DC Resistance (DCR) | 472 mOhm Max |
Jmenovitá hodnota proudu | 840mA | Proud - Saturace | 840mA |
- Související produkty
- Související zprávy