PQ32/25-3C94
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PQ32/25-3C94 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PQ32/25-3C94 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | PQ32/25-3C94 |
---|---|
Výrobce | FERROXCUBE |
Popis | PQ CORES 2PC SET |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 140 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.62 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | PQ32/25-3C94 | Výrobce | FERROXCUBE |
---|---|---|---|
Popis | PQ CORES 2PC SET | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 50820 pcs | Datový list | PQ32/25 Spec |
Kategorie | Magnetics - transformátor, indukční součásti | Šířka | 22.00mm |
Tolerance | ±25% | Dodavatel zařízení Package | PQ 32 x 25 |
Série | * | Minimální průřez jádra (Amin) mm² | 143 |
Materiál | 3C94 | Výrobní standardní doba výroby | 24 Weeks |
Délka | 33.00mm | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Výška | 25.00mm | Mezera | Ungapped |
Typ Konektor A | Uncoated | Efektivní magnetický objem (Ve) mm³ | 10800 |
Účinná délka (le) mm | 64.2 | Efektivní oblast (Ae) mm² | 168 |
Průměr | - | Kern Typ | PQ |
Faktor jádra (ΣI / A) mm1 | 0.383 |
- Související produkty
- Související zprávy