RM10/I-3C91-A250
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RM10/I-3C91-A250 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RM10/I-3C91-A250 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | RM10/I-3C91-A250 |
---|---|
Výrobce | FERROXCUBE |
Popis | RM CORES 2PC SET |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 200 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.504 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | RM10/I-3C91-A250 | Výrobce | FERROXCUBE |
---|---|---|---|
Popis | RM CORES 2PC SET | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 62998 pcs | Datový list | RM10/I Spec |
Kategorie | Magnetics - transformátor, indukční součásti | Šířka | 13.50mm |
Tolerance | ±3% | Dodavatel zařízení Package | RM 10 x 1 |
Série | * | Ostatní jména | 432202252581 BH1RMI100000B2500S |
Minimální průřez jádra (Amin) mm² | 89.1 | Materiál | 3C91 |
Výrobní standardní doba výroby | 24 Weeks | Délka | 28.50mm |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Faktor indukce (Al) | 250nH |
Výška | 18.60mm | Mezera | Gapped |
Typ Konektor A | Uncoated | Účinná propustnost (μe) | 92 |
Efektivní magnetický objem (Ve) mm³ | 4310 | Účinná délka (le) mm | 44.6 |
Efektivní oblast (Ae) mm² | 96.6 | Průměr | - |
Kern Typ | RM | Faktor jádra (ΣI / A) mm1 | 0.462 |
- Související produkty
- Související zprávy