RM6S/I-3C96-A100
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RM6S/I-3C96-A100 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RM6S/I-3C96-A100 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | RM6S/I-3C96-A100 |
---|---|
Výrobce | FERROXCUBE |
Popis | RM CORES 2PC SET |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 500 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.192 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | RM6S/I-3C96-A100 | Výrobce | FERROXCUBE |
---|---|---|---|
Popis | RM CORES 2PC SET | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 102070 pcs | Datový list | RM6S/I Spec |
Kategorie | Magnetics - transformátor, indukční součásti | Šířka | 8.20mm |
Tolerance | ±3% | Dodavatel zařízení Package | RM 6 |
Série | * | Ostatní jména | 432202246521 BG5RMIS60000B100PS |
Minimální průřez jádra (Amin) mm² | 31.2 | Materiál | 3C96 |
Výrobní standardní doba výroby | 24 Weeks | Délka | 17.90mm |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Faktor indukce (Al) | 100nH |
Výška | 12.40mm | Mezera | Gapped |
Typ Konektor A | Uncoated | Účinná propustnost (μe) | 63 |
Efektivní magnetický objem (Ve) mm³ | 1090 | Účinná délka (le) mm | 29.2 |
Efektivní oblast (Ae) mm² | 37 | Průměr | - |
Kern Typ | RM | Faktor jádra (ΣI / A) mm1 | 0.784 |
- Související produkty
- Související zprávy