X93156UM8IZ-2.7
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X93156UM8IZ-2.7 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X93156UM8IZ-2.7 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | X93156UM8IZ-2.7 |
---|---|
Výrobce | Intersil |
Popis | IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 4480 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.218 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | X93156UM8IZ-2.7 | Výrobce | Intersil |
---|---|---|---|
Popis | IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 91381 pcs | Datový list | X93156 |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
Tolerance | ±25% | Teplotní koeficient (typ) | ±35 ppm/°C |
Kužel | Linear | Dodavatel zařízení Package | 8-MSOP |
Série | XDCP™ | Odolnost - stěrače (Ohmy) (typ) | 1100 (Max) |
Odpor (Ohm) | 50k | Obal | Tube |
Paket / krabice | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Počet odboček | 32 | Počet okruhů | 1 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Typ paměti | Non-Volatile |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Rozhraní | Up/Down (U/D, INC, CS) |
Funkce | - | Detailní popis | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP |
Konfigurace | Potentiometer | Číslo základní části | X93156 |
- Související produkty
- Související zprávy