X9317ZS8IT1
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X9317ZS8IT1 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit X9317ZS8IT1 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | X9317ZS8IT1 |
---|---|
Výrobce | Intersil |
Popis | IC XDCP SGL 100TAP 1K 8-SOIC |
Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | X9317ZS8IT1 | Výrobce | Intersil |
---|---|---|---|
Popis | IC XDCP SGL 100TAP 1K 8-SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Obsahuje olověný / RoHS neodpovídající |
Dostupné množství | 4319 pcs | Datový list | X9317 |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply | 5V |
Tolerance | ±20% | Teplotní koeficient (typ) | ±300 ppm/°C |
Kužel | Linear | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
Série | XDCP™ | Odolnost - stěrače (Ohmy) (typ) | 200 |
Odpor (Ohm) | 1k | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Počet odboček | 100 | Počet okruhů | 1 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Typ paměti | Non-Volatile |
Stav volného vedení / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Rozhraní | Up/Down (U/D, INC, CS) |
Funkce | - | Detailní popis | Digital Potentiometer 1k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
Konfigurace | Potentiometer | Číslo základní části | X9317 |
- Související produkty
- Související zprávy