A011-D-V-350
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit A011-D-V-350 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit A011-D-V-350 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | A011-D-V-350 |
---|---|
Výrobce | LEDdynamics, Inc. |
Popis | LED DVR CC BUCK-BOOST 48V 350MA |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 100 pcs | |||
---|---|---|---|---|---|
$7.047 | $5.792 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | A011-D-V-350 | Výrobce | LEDdynamics, Inc. |
---|---|---|---|
Popis | LED DVR CC BUCK-BOOST 48V 350MA | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5990 pcs | Datový list | A011 FlexBlock™ Datasheet |
Kategorie | Napájecí zdroje - Externí / Interní (Off-Board) | Hmotnost | - |
Napětí - Výstup | 48V (Max) | Napětí - vstup (Min) | 10V |
Napětí - vstup (Max) | 32V | Typ | Constant Current |
topologie | Buck-Boost | styl koncovky | Wire Leads |
Velikost / Rozměry | 2.00" L x 1.20" W x 0.38" H (50.8mm x 30.5mm x 9.5mm) | Série | FlexBlock™ A011 |
hodnocení | - | Příkon (W) | 17W |
Ostatní jména | 788-1039 A011DV350 |
Provozní teplota | -40°C ~ 80°C |
Počet výstupů | 1 | Typ montáže | Chassis Mount |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | SCP |
Účinnost | 90% | stmívání | Analog, PWM |
Detailní popis | 350mA 48V (Max) Constant Current LED Driver Buck-Boost Topology 1 Output | Proud - výstup (Max) | 350mA |
schválení | - |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
A011-D-V-500 - Výrobci:
LEDdynamics, Inc. - Popis:
LED DVR CC BUCK-BOOST 48V 500MA - Na skladě:
6200
- Část#:
A011-D-V-700 - Výrobci:
LEDdynamics, Inc. - Popis:
LED DVR CC BUCK-BOOST 48V 700MA - Na skladě:
6752