PAG.M0.4GL.AC52G
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PAG.M0.4GL.AC52G s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit PAG.M0.4GL.AC52G s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | PAG.M0.4GL.AC52G |
---|---|
Výrobce | LEMO |
Popis | CONN PLUG MALE 4POS SOLDER CUP |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$6.321 | $5.869 | $5.267 | $5.117 | ||
100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | |||
$4.515 | $4.214 | $4.124 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | PAG.M0.4GL.AC52G | Výrobce | LEMO |
---|---|---|---|
Popis | CONN PLUG MALE 4POS SOLDER CUP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 7319 pcs | Datový list | P Series CatalogPAG.M0.4GL.AC52G |
Kategorie | Konektory, propojovací kabely | napìtí | - |
Ukončení | Solder Cup | stínění | Unshielded |
Shell Size, MIL | - | Shell Size - Insert | M04 |
Materiál skeletu | Polysulfone (PSU) | Shell Finish | - |
Série | 1P | Obal | Bulk |
Ostatní jména | 1124-1213 PAGM04GLAC52G |
Orientace | G |
Provozní teplota | -50°C ~ 150°C | Počet poloh | 4 |
Typ montáže | Free Hanging (In-Line) | montážní Feature | - |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál hořlavosti Rating | - |
Výrobní standardní doba výroby | 12 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Vložte materiál | Polyetheretherketone (PEEK) | Ochrana proti vniknutí | IP50 - Dust Protected |
Funkce | Backshell | upevňovací Type | Push-Pull, Detent Lock |
Detailní popis | 4 Position Circular Connector Plug, Male Pins Solder Cup Gold | Jmenovitá hodnota proudu | 8A |
Materiál kontaktu | - | Kontakt Tloušťka dokončení - Párování | - |
Kontakt Konec - Párování | Gold | Typ konektoru | Plug, Male Pins |
Barva | Gray | kabel Zahájení | 0.157" ~ 0.205" (4.00mm ~ 5.20mm) |
Materiál zadní skořepiny, pokovování | Polysulfone (PSU) | Aplikace | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
- Související produkty
- Související zprávy