LHC1-5770-1208
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LHC1-5770-1208 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LHC1-5770-1208 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | LHC1-5770-1208 |
---|---|
Výrobce | LUMILEDS |
Popis | LED COB LUXEON COOL WHITE SQUARE |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | LHC1-5770-1208 | Výrobce | LUMILEDS |
---|---|---|---|
Popis | LED COB LUXEON COOL WHITE SQUARE | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4204 pcs | Datový list | LUXEON CoB Appl BriefLUXEON CoB DatasheetLUXEON CoB Brief |
Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka | - |
Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 35.5V | Úhel pohledu | 100° |
Typ | Chip On Board (COB) | Teplota - Test | 85°C |
Velikost / Rozměry | 24.00mm L x 20.00mm W | Série | LUXEON CoB |
Obal | Tube | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Lumenů / Watt @ Current - Test | 130 lm/W | Povrch vyzařující světlo (LES) | 15.00mm Diameter |
Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Výška | 1.50mm | Flux @ proud / teplota - test | 4100 lm (Typ) |
Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Cool Square |
Aktuální - Test | 900mA | Proud - Max | 1.8A |
Konfigurace | Square | Barva | White, Cool |
CRI (Index podání barev) | 70 | SCS (K) | 5000K 5-Step MacAdam Ellipse |
- Související produkty
- Související zprávy