LXR7-QW40
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LXR7-QW40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LXR7-QW40 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | LXR7-QW40 |
---|---|
Výrobce | LUMILEDS |
Popis | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 500 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$1.934 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | LXR7-QW40 | Výrobce | LUMILEDS |
---|---|---|---|
Popis | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 16359 pcs | Datový list | LUXEON M DatasheetLUXEON M,MZ BriefLUXEON M Assembly, Handling |
Kategorie | Optoelektronika | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.8V |
Úhel pohledu | 120° | Tepelná odolnost obalu | 1.25°C/W |
Dodavatel zařízení Package | - | Velikost / Rozměry | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) |
Série | LUXEON M | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | 2828 (7070 Metric) | Ostatní jména | 1416-1165-2 |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks | Lumenů / Watt @ Current - Test | 133 lm/W |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.152" (3.87mm) |
Flux @ 85 ° C, proudový test | 1040 lm (Typ) | Flux @ 25 ° C, proudový test | - |
Detailní popis | LED Lighting LUXEON M White, Neutral 4000K 2.8V 2.8A 120° 2828 (7070 Metric) | Aktuální - Test | 2.8A |
Proud - Max | 4.8A | Barva | White, Neutral |
CRI (Index podání barev) | 70 | SCS (K) | 4000K |
- Související produkty
- Související zprávy