ADS8318IBDRCR
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS8318IBDRCR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS8318IBDRCR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | ADS8318IBDRCR |
---|---|
Výrobce | N/A |
Popis | IC ADC 16-BIT 500KSPS 10-SON |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | ADS8318IBDRCR | Výrobce | N/A |
---|---|---|---|
Popis | IC ADC 16-BIT 500KSPS 10-SON | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5047 pcs | Datový list | |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply, digitální | 2.375 V ~ 5.5 V |
Napětí - Supply, analogový | 5V | Dodavatel zařízení Package | 10-VSON (3x3) |
Série | microPOWER™ | Vzorkování (Per Second) | 500k |
Typové označení | External | Poměr - S / H: ADC | 1:1 |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 10-VFDFN Exposed Pad |
Ostatní jména | ADS8318IBDRCRG4 ADS8318IBDRCRG4-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Počet vstupů | 1 | Počet bitů | 16 |
Počet převodníků A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | Differential |
Funkce | - | Detailní popis | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 10-VSON (3x3) |
Data Interface | SPI | Konfigurace | S/H-ADC |
Číslo základní části | ADS8318 | Architektura | SAR |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ADS8317IDGKT - Výrobci:
N/A - Popis:
IC ADC 16BIT SAMPLING HS 8VSSOP - Na skladě:
10619