ADS8327IBPW
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS8327IBPW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Dowload ADS8327IBPW Podrobnosti v PDFViz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ADS8327IBPW s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | ADS8327IBPW |
---|---|
Výrobce | N/A |
Popis | IC ADC 16BIT 500KSPS 16-TSSOP |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 90 pcs | 180 pcs | 540 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$5.507 | $4.853 | $4.276 | $3.804 |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | ADS8327IBPW | Výrobce | N/A |
---|---|---|---|
Popis | IC ADC 16BIT 500KSPS 16-TSSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 9967 pcs | Datový list | |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply, digitální | 1.65 V ~ 5.5 V |
Napětí - Supply, analogový | 5V | Dodavatel zařízení Package | 16-TSSOP |
Série | - | Vzorkování (Per Second) | 500k |
Typové označení | External | Poměr - S / H: ADC | 1:1 |
Obal | Tube | Paket / krabice | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Ostatní jména | 296-19763 | Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Počet vstupů | 1 | Počet bitů | 16 |
Počet převodníků A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) |
Výrobní standardní doba výroby | 16 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Typ vstupu | Differential, Single Ended | Funkce | - |
Detailní popis | 16 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 16-TSSOP | Data Interface | SPI |
Konfigurace | S/H-ADC | Číslo základní části | ADS8327 |
Architektura | SAR |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ADS8327IBRSARG4 - Výrobci:
N/A - Popis:
IC ADC 16BIT SER 500K 16VQFN - Na skladě:
13215