LM3622MX-8.2/NOPB
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LM3622MX-8.2/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Dowload LM3622MX-8.2/NOPB Podrobnosti v PDFViz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LM3622MX-8.2/NOPB s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | LM3622MX-8.2/NOPB |
---|---|
Výrobce | N/A |
Popis | IC CTRLR LI-ION BATT CHRG 8SOIC |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | LM3622MX-8.2/NOPB | Výrobce | N/A |
---|---|---|---|
Popis | IC CTRLR LI-ION BATT CHRG 8SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4621 pcs | Datový list | |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Napájení (Max) | 24V |
Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC | Série | - |
Programovatelné funkce | - | Obal | Cut Tape (CT) |
Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatní jména | LM3622MX-8.2/NOPBCT |
Provozní teplota | -20°C ~ 70°C (TA) | Počet článků | 2 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Rozhraní | - | Ochrana proti poruchám | - |
Detailní popis | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC | Aktuální - nabíjení | Constant |
Nabíjecí proud - Max | - | Napětí akumulátoru | 8.2V |
Chemie baterie | Lithium Ion | Číslo základní části | LM3622 |
- Související produkty
- Související zprávy