TLC549CD
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit TLC549CD s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit TLC549CD s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | TLC549CD |
---|---|
Výrobce | N/A |
Popis | IC 8-BIT SER CONTROL A/D 8-SOIC |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
---|---|---|---|---|---|
$1.388 | $1.18 | $1.023 | $0.871 | $0.734 |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | TLC549CD | Výrobce | N/A |
---|---|---|---|
Popis | IC 8-BIT SER CONTROL A/D 8-SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 50594 pcs | Datový list | |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply, digitální | 3 V ~ 6 V |
Napětí - Supply, analogový | 3 V ~ 6 V | Dodavatel zařízení Package | 8-SOIC |
Série | - | Vzorkování (Per Second) | 40k |
Typové označení | External | Poměr - S / H: ADC | 1:1 |
Obal | Tube | Paket / krabice | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Ostatní jména | 296-1335-5 296-1852 |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C |
Počet vstupů | 1 | Počet bitů | 8 |
Počet převodníků A / D | 1 | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Výrobní standardní doba výroby | 10 Weeks | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Typ vstupu | Single Ended | Funkce | - |
Detailní popis | 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-SOIC | Data Interface | SPI |
Konfigurace | S/H-ADC | Číslo základní části | TLC549 |
Architektura | SAR |
- Související produkty
- Související zprávy