UC2525ADWTRG4
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit UC2525ADWTRG4 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit UC2525ADWTRG4 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | UC2525ADWTRG4 |
---|---|
Výrobce | N/A |
Popis | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 2000 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$0.278 |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | UC2525ADWTRG4 | Výrobce | N/A |
---|---|---|---|
Popis | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 71317 pcs | Datový list | |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 35 V |
topologie | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull | synchronní usměrňovač | Yes |
Dodavatel zařízení Package | 16-SOIC | Série | - |
Sériová rozhraní | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Typ výstupu | Transistor Driver |
Výstupní fáze | 1 | Konfigurace výstupu | Positive |
Provozní teplota | -25°C ~ 85°C (TA) | Počet výstupů | 2 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Výrobní standardní doba výroby | 2 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
Frekvence - Přepínání | 100Hz ~ 400kHz | Pracovní cyklus (Max) | 49% |
Detailní popis | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Ovládací prvky | Enable, Frequency Control, Soft Start |
Synchronizace hodin | Yes | Číslo základní části | UC2525A |
- Související produkty
- Související zprávy