HEP-480-54A
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit HEP-480-54A s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit HEP-480-54A s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | HEP-480-54A |
---|---|
Výrobce | MEAN WELL |
Popis | AC/DC CONVERTER 54V 481W |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$67.208 | $63.008 | $61.173 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | HEP-480-54A | Výrobce | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Popis | AC/DC CONVERTER 54V 481W | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 519 pcs | Datový list | HEP-480 Series Datasheet |
Kategorie | Napájecí zdroje - Externí / Interní (Off-Board) | Napětí - Výstup 4 | - |
Napětí - Výstup 3 | - | Napětí - Výstup 2 | - |
Napětí - Výstup 1 | 54V | Napětí - Izolace | 3.75kV |
Napětí - Vstup | 90 ~ 305 VAC, 127 ~ 431 VDC | Typ | Enclosed |
Velikost / Rozměry | 10.31" L x 4.92" W x 1.72" H (262.0mm x 125.0mm x 43.8mm) | Série | HEP-480 |
Příkon (W) | 481W | Ostatní jména | 1866-2284 HEP-480-54A-ND |
Provozní teplota | -55°C ~ 65°C (With Derating) | Počet výstupů | 1 |
Typ montáže | Chassis Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Požadováno minimální zatížení | Yes | Výrobní standardní doba výroby | 13 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funkce | Adjustable Output, IP65, PFC, Universal Input |
Účinnost | 95% | Detailní popis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 54V 8.9A 90 ~ 305 VAC, 127 ~ 431 VDC Input |
Proud - výstup (Max) | 8.9A | schválení | CB, CE, cURus |
Aplikace | ITE (Commercial) |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
HEP-600C-12 - Výrobci:
MEAN WELL - Popis:
BATT CHARGER LEAD ACID 14.4V 35A - Na skladě:
495