LX1671CLQ
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LX1671CLQ s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Dowload LX1671CLQ Podrobnosti v PDFViz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LX1671CLQ s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | LX1671CLQ |
---|---|
Výrobce | Microsemi |
Popis | IC REG CTRLR BUCK 38MLPQ |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$2.394 | $2.153 | $1.962 | $1.77 | ||
250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | |||
$1.627 | $1.483 | $1.292 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | LX1671CLQ | Výrobce | Microsemi |
---|---|---|---|
Popis | IC REG CTRLR BUCK 38MLPQ | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 27199 pcs | Datový list | LX1671 |
Kategorie | Integrované obvody (IC) | Napětí - Supply (Vcc / Vdd) | 4.5 V ~ 5.5 V |
topologie | Buck | synchronní usměrňovač | Yes |
Dodavatel zařízení Package | 38-MLPQ (5x7) | Série | LoadSHARE™ |
Sériová rozhraní | - | Obal | - |
Paket / krabice | 38-VFQFN Exposed Pad | Typ výstupu | Transistor Driver |
Výstupní fáze | 2 | Konfigurace výstupu | Positive |
Provozní teplota | 0°C ~ 70°C (TA) | Počet výstupů | 4 |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2 (1 Year) | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Funkce | Step-Down | Frekvence - Přepínání | 300kHz |
Pracovní cyklus (Max) | 85% | Detailní popis | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 38-MLPQ (5x7) |
Ovládací prvky | Current Limit, Enable, Soft Start | Synchronizace hodin | No |
Číslo základní části | LX1671 |
- Související produkty
- Související zprávy