RVA0E221MNG
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RVA0E221MNG s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit RVA0E221MNG s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | RVA0E221MNG |
---|---|
Výrobce | Nichicon |
Popis | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | RVA0E221MNG | Výrobce | Nichicon |
---|---|---|---|
Popis | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4036 pcs | Datový list | Chip Type Tape SpecPolymer Aluminum Land, ReflowVA,VB,VC,VE Series Datasheet |
Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 2.5V |
Typ | Polymer | Tolerance | ±20% |
Povrchová montáž Land Velikost | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Velikost / Rozměry | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Série | FPCAP, VA | hodnocení | - |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2917 (7343 Metric) |
Ostatní jména | 493-6668-2 | Provozní teplota | -55°C ~ 105°C |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
Životnost @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Rozestup vývodù | - |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.118" (3.00mm) |
ESR (Equivalent Resistance Series) | 18 mOhm | Detailní popis | 220µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 18 mOhm 1000 Hrs @ 105°C |
kapacitní | 220µF | Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy