AKW7111
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AKW7111 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AKW7111 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | AKW7111 |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | POWER METER LED DIN RAIL |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$131.364 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | AKW7111 | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | POWER METER LED DIN RAIL | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 250 pcs | Datový list | KW Series |
Kategorie | Průmyslová regulace | Hmotnost | 0.221 lb (100.24g) |
Napětí - Supply | 100 ~ 120VAC, 200 ~ 240VAC | Typ | Energy Monitor (Power Meter) |
styl koncovky | Screw Terminal | Série | KW |
Panelového výřezu Rozměry | - | Typ výstupu | Solid State |
Provozní teplota | -10°C ~ 50°C | Počet znaků na řádku | 4, 4 |
Typ montáže | DIN Rail | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
měřicí rozsah | 0 ~ 400A, 0 ~ 200VAC | Výrobní standardní doba výroby | 9 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | - |
Funkce | Electricity Charge | Typ displeje | LED - Red Characters |
Zobrazení znaků - výška | - | Detailní popis | Energy Monitor (Power Meter) LED - Red Characters Display DIN Rail |
- Související produkty
- Související zprávy