APV2111VY
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit APV2111VY s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit APV2111VY s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | APV2111VY |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | OPTOISO 1.5KV PHOTOVOLTAIC 4SSOP |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 3500 pcs | 7000 pcs | 10500 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$0.304 | $0.298 | $0.294 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | APV2111VY | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | OPTOISO 1.5KV PHOTOVOLTAIC 4SSOP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 75859 pcs | Datový list | APV1,2 DatasheetPhotoMOS® Dimensions |
Kategorie | Izolátory | Napětí - Výstup (Max) | 8.2V |
Napětí - Izolace | 1500Vrms | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 1.15V |
VCE Saturation (Max) | - | Čas zapnutí / vypnutí (typ) | 800µs, 100µs |
Dodavatel zařízení Package | 4-SSOP | Série | - |
Doba vzestupu / pádu (typ) | - | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | 4-SMD, Flat Leads | Typ výstupu | Photovoltaic |
Ostatní jména | 255-3874-2 APV2111VY-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Počet kanálů | 1 | Typ montáže | Surface Mount |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 2A (4 Weeks) | Výrobní standardní doba výroby | 14 Weeks |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ vstupu | DC |
Detailní popis | Optoisolator Photovoltaic Output 1500Vrms 1 Channel 4-SSOP | Aktuální Přenos Ratio (Min) | - |
Aktuální Přenos Ratio (Max) | - | Aktuální - Výstup / Channel | 8µA |
Proud - DC dopředu (pokud) (Max) | 50mA |
- Související produkty
- Související zprávy