ECJ-ZEC1C390J
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ECJ-ZEC1C390J s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ECJ-ZEC1C390J s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | ECJ-ZEC1C390J |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | CAP CER 39PF 16V C0G/NP0 0201 |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | ECJ-ZEC1C390J | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | CAP CER 39PF 16V C0G/NP0 0201 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5438 pcs | Datový list | ECD,ECJ,ECY PackagingECD,ECJ,ECY Handling PrecautionsECD,ECJ,ECY Handling Precautions(2)ECD,ECJ,ECY Packaging(2)ECJ Series (General Usage) |
Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 16V |
Tolerance | ±5% | Tloušťka (Max) | 0.013" (0.33mm) |
teplotní koeficient | C0G, NP0 | Velikost / Rozměry | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
Série | ECJ | hodnocení | - |
Obal | Original-Reel® | Paket / krabice | 0201 (0603 Metric) |
Ostatní jména | PCC2119DKR | Provozní teplota | -55°C ~ 125°C |
Typ montáže | Surface Mount, MLCC | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Lead Style | - | Rozestup vývodù | - |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | - |
Funkce | - | Poruchovost | - |
Detailní popis | 39pF ±5% 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | kapacitní | 39pF |
Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ECJ-ZEC1E060D - Výrobci:
Panasonic - Popis:
CAP CER 6PF 25V C0H 0201 - Na skladě:
2941948
- Část#:
ECJ-ZEC1E020C - Výrobci:
Panasonic - Popis:
CAP CER 2PF 25V C0K 0201 - Na skladě:
4527573
- Část#:
ECJ-ZEC1C680J - Výrobci:
Panasonic - Popis:
CAP CER 68PF 16V C0G/NP0 0201 - Na skladě:
4080639