ECO-S1KP681BA
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ECO-S1KP681BA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Dowload ECO-S1KP681BA Podrobnosti v PDFViz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ECO-S1KP681BA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | ECO-S1KP681BA |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | CAP ALUM 680UF 20% 80V SNAP |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | |||
---|---|---|---|---|---|
$0.884 | $0.714 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | ECO-S1KP681BA | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | CAP ALUM 680UF 20% 80V SNAP | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 51941 pcs | Datový list | TS-UP Series |
Kategorie | Kondenzátory | Napětí - Jmenovitá | 80V |
Tolerance | ±20% | Povrchová montáž Land Velikost | - |
Velikost / Rozměry | 0.866" Dia (22.00mm) | Série | TS-UP |
Ripple Current @ Low Frequency | 1.02A @ 120Hz | Ripple Current @ Vysoká frekvence | 1.173A @ 100kHz |
hodnocení | - | Polarizace | Polar |
Obal | Bulk | Paket / krabice | Radial, Can - Snap-In |
Ostatní jména | ECOS1KP681BA P7357 |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C |
Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Životnost @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Rozestup vývodù | 0.394" (10.00mm) |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - Sedící (Max) | 0.984" (25.00mm) |
ESR (Equivalent Resistance Series) | 390 mOhm @ 120Hz | Detailní popis | 680µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 390 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
kapacitní | 680µF | Aplikace | General Purpose |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ECO-S1VA123CA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
CAP ALUM 12000UF 20% 35V SNAP - Na skladě:
23260