EFO-PS8004E5
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit EFO-PS8004E5 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit EFO-PS8004E5 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | EFO-PS8004E5 |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | CER RES 8.0000MHZ SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | EFO-PS8004E5 | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | CER RES 8.0000MHZ SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4269 pcs | Datový list | EFO Series HandlingResonator (2,3Array) Selection GuideEFO PackagingEFO-P(S,M),D(M),LM |
Kategorie | Krystaly, oscilátory, rezonátory | Typ | Ceramic |
Velikost / Rozměry | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Série | EFO-PS |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2-SMD, Non-Standard |
Ostatní jména | EFOPS8004E5 PX800PSTR |
Provozní teplota | -20°C ~ 80°C |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška | 0.047" (1.19mm) |
Frequency Tolerance | ±0.5% | Frekvenční stabilita | ±0.6% |
Frekvence | 8MHz | Funkce | - |
Detailní popis | 8MHz Ceramic Resonator ±0.6% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
- Související produkty
- Související zprávy