ELJ-RE5N6ZFA
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELJ-RE5N6ZFA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit ELJ-RE5N6ZFA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | ELJ-RE5N6ZFA |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | FIXED IND 5.6NH 430MA 180 MOHM |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | ELJ-RE5N6ZFA | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | FIXED IND 5.6NH 430MA 180 MOHM | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4351 pcs | Datový list | ELJ-RF, RE, ND, NC, NA Series |
Kategorie | Induktory, cívky, tlumivky | Typ | Multilayer |
Tolerance | ±0.2nH | Dodavatel zařízení Package | 0603 (1608 Metric) |
Velikost / Rozměry | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | stínění | Unshielded |
Série | RE | hodnocení | - |
Q @ Freq | 9 @ 100MHz | Obal | Tape & Reel (TR) |
Paket / krabice | 0603 (1608 Metric) | Ostatní jména | ELJRE5N6ZFA PCD1999TR |
Provozní teplota | -40°C ~ 85°C | Typ montáže | Surface Mount |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiál - jádro | Non-Magnetic |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frekvence indukčnosti - test | 100MHz |
indukčnost | 5.6nH | Výška - Sedící (Max) | 0.032" (0.80mm) |
Frekvence - Self Resonant | 4.6GHz | Detailní popis | 5.6nH Unshielded Multilayer Inductor 430mA 180 mOhm Max 0603 (1608 Metric) |
DC Resistance (DCR) | 180 mOhm Max | Jmenovitá hodnota proudu | 430mA |
Proud - Saturace | - |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
ELJ-RE68NJFA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
FIXED IND 68NH 250MA 1.3 OHM SMD - Na skladě:
558307
- Část#:
ELJ-RE4N7ZFA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
FIXED IND 4.7NH 450MA 170 MOHM - Na skladě:
860634