FR-KZ50E
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit FR-KZ50E s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit FR-KZ50E s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | FR-KZ50E |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | FIBER RETRO-REFLECT SIDE SENS R2 |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs |
---|---|---|---|---|---|
$58.793 | $52.26 | $48.994 | $47.361 | $45.727 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | FR-KZ50E | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | FIBER RETRO-REFLECT SIDE SENS R2 | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 745 pcs | Datový list | Fiber Sensor Guide Book |
Kategorie | Snímače, převodníky | Napětí - Supply | - |
Série | FX-500 | Sensing Method | Retroreflective |
snímací vzdálenost | 0.787" ~ 11.811" (20mm ~ 300mm) ADJ | Doba odezvy | - |
Konfigurace výstupu | - | Ostatní jména | 1110-1603 |
Provozní teplota | - | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Výrobní standardní doba výroby | 7 Weeks | Zdroj světla | - |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ochrana proti vniknutí | - |
Metoda připojení | Cable | Délka kabelu | 78.740" (2000.00mm) |
Typ úpravy | - |
- Související produkty
- Související zprávy