LNJ911W8BRA
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LNJ911W8BRA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit LNJ911W8BRA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | LNJ911W8BRA |
---|---|
Výrobce | Panasonic |
Popis | LED BLUE SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | LNJ911W8BRA | Výrobce | Panasonic |
---|---|---|---|
Popis | LED BLUE SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5066 pcs | Datový list | LNJ911W8BRA |
Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka - Peak | 470nm |
Vlnová délka - Dominantní | - | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.2V |
Úhel pohledu | - | Dodavatel zařízení Package | - |
Velikost / Rozměry | 3.20mm L x 1.60mm W | Série | - |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 1206 (3216 Metric) |
Ostatní jména | P11539TR | Typ montáže | Surface Mount |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 8.5mcd |
Průhlednost objektivu | - | Styl Objektiv / Velikost | Round with Flat Top, 1.70mm |
objektiv Color | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Výška (Max) | 1.10mm | Funkce | - |
Detailní popis | Blue LED Indication - Discrete 3.2V 1206 (3216 Metric) | Aktuální - Test | 5mA |
Konfigurace | Standard | Barva | Blue |
Číslo základní části | LNJ*11 |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
LNJ876YK6AA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
LED ORANGE 3.2MM ROUND T/H - Na skladě:
236354
- Část#:
LNJ853W86RA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
LED ORANGE SV 0.5 TYPE SMD R/A - Na skladě:
441765
- Část#:
LNJ8W0C83RA - Výrobci:
Panasonic - Popis:
LED ORANGE WIDE ANGLE LED SMD - Na skladě:
721027