109W1412M101-U
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 109W1412M101-U s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 109W1412M101-U s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | 109W1412M101-U |
---|---|
Výrobce | Sanyo Denki |
Popis | DC AXIAL FAN 140X140X38MM TACH |
Stav volného vedení / RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | 109W1412M101-U | Výrobce | Sanyo Denki |
---|---|---|---|
Popis | DC AXIAL FAN 140X140X38MM TACH | Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | 4030 pcs | Datový list | San Ace 140W 9W Type |
Kategorie | Ventilátory, řízení tepla | Šířka | 38.00mm |
Rozsah napětí | 10.2 ~ 13.8VDC | Napětí - Jmenovitá | 12VDC |
Ukončení | 3 Wire Leads | statický tlak | 0.209 in H2O (52.1 Pa) |
Velikost / Rozměry | Square - 140mm L x 140mm H | Série | San Ace 140W |
RPM | 1900 RPM | Příkon (W) | 3.60W |
Provozní teplota | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Hluk | 38.0 dB(A) |
Materiál - Frame | Aluminum | Materiál - Čepel | Plastic |
Životnost @ Temp. | 100000 Hrs @ 60°C | Ochrana proti vniknutí | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
Funkce | Speed Sensor (Tach) | Typ ventilátoru | Tubeaxial |
Jmenovitá hodnota proudu | 0.300A | Typ ložiska | Ball |
schválení | CSA, TUV, UL | Proud vzduchu | 117.0 CFM (3.28m³/min) |
- Související produkty
- Související zprávy