104990027


OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 104990027 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 104990027 s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | 104990027 |
---|---|
Výrobce | Seeed |
Popis | 3W RGB LED STRIP ANODE 12V |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
Product parameter
Part Number | 104990027 | Výrobce | Seeed |
---|---|---|---|
Popis | 3W RGB LED STRIP ANODE 12V | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 5582 pcs | Datový list | |
Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka | - |
Napětí - vpřed (Vf) (typ) | - | Úhel pohledu | - |
Typ | LED Engine | Teplota - Test | - |
Velikost / Rozměry | - | Série | - |
Ostatní jména | LED415B7B LED415B7B-ND |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 1 (Unlimited) |
Lumenů / Watt @ Current - Test | - | Povrch vyzařující světlo (LES) | - |
Typ objektivu | Flat | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
Výška | - | Flux @ proud / teplota - test | - |
Funkce | - | Detailní popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - Red, Green, Blue (RGB) Linear Light Strip |
Aktuální - Test | - | Proud - Max | - |
Konfigurace | Linear Light Strip | Barva | Red, Green, Blue (RGB) |
CRI (Index podání barev) | - | SCS (K) | - |
- Související produkty
- Související zprávy