1N5806C.TR
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 1N5806C.TR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit 1N5806C.TR s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | 1N5806C.TR |
---|---|
Výrobce | Semtech |
Popis | DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL |
Stav volného vedení / RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$2.26 | $2.018 | $1.655 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | 1N5806C.TR | Výrobce | Semtech |
---|---|---|---|
Popis | DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL | Stav volného vedení / RoHS | |
Dostupné množství | 23318 pcs | Datový list | 1N5802_04_06 |
Kategorie | Diskrétní polovodičové produkty | Napětí - Forward (VF) (Max) @-li | 875mV @ 1A |
Napětí - DC Reverse (Vr) (Max) | 150V | Dodavatel zařízení Package | Axial |
Rychlost | Fast Recovery = 200mA (Io) | Série | - |
Reverse Time Recovery (TRR) | 25ns | Obal | Cut Tape (CT) |
Paket / krabice | Axial | Ostatní jména | 1N5806C.CT |
Provozní teplota - spojení | -65°C ~ 175°C | Typ montáže | Through Hole |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | Not Applicable | Výrobní standardní doba výroby | 46 Weeks |
Diode Type | Standard | Detailní popis | Diode Standard 150V 2.5A Through Hole Axial |
Proud - zpìtný únikový @ Vr | 1µA @ 150V | Proud - Průměrná Rektifikova (Io) | 2.5A |
Kapacitní @ Vr, F | 25pF @ 5V, 1MHz |
- Související produkty
- Související zprávy