XZFBB56W
OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XZFBB56W s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XZFBB56W s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | XZFBB56W |
---|---|
Výrobce | SunLED |
Popis | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | |
---|---|---|---|---|---|
$0.076 | $0.071 | $0.068 | $0.065 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | XZFBB56W | Výrobce | SunLED |
---|---|---|---|
Popis | LED BLUE CLEAR CHIP SMD R/A | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 341606 pcs | Datový list | XZFBB56W |
Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka - Peak | 465nm |
Vlnová délka - Dominantní | 470nm | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 3.3V |
Úhel pohledu | 120° | Dodavatel zařízení Package | Chip LED |
Velikost / Rozměry | 3.00mm L x 2.00mm W | Série | - |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | 2-SMD, No Lead |
Ostatní jména | 1497-1137-2 | Typ montáže | Surface Mount, Right Angle |
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela Rating | 198mcd |
Výrobní standardní doba výroby | 6 Weeks | Průhlednost objektivu | Clear |
Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | objektiv Color | Colorless |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 1.00mm |
Funkce | - | Detailní popis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, No Lead |
Aktuální - Test | 20mA | Konfigurace | Standard |
Barva | Blue |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
- Část#:
XZFBB55W-2 - Výrobci:
SunLED - Popis:
LED BLUE CLEAR 2SMD BOTTOM ENTRY - Na skladě:
312241