XZVG48WA


OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XZVG48WA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit XZVG48WA s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | XZVG48WA |
---|---|
Výrobce | SunLED |
Popis | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | Get a quote |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | XZVG48WA | Výrobce | SunLED |
---|---|---|---|
Popis | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 4674 pcs | Datový list | XZVG48WA |
Kategorie | Optoelektronika | Vlnová délka - Peak | 574nm |
Vlnová délka - Dominantní | 570nm | Napětí - vpřed (Vf) (typ) | 2.1V |
Úhel pohledu | 140° | Dodavatel zařízení Package | SOT-23-3 |
Velikost / Rozměry | 3.00mm L x 1.30mm W | Série | - |
Obal | Tape & Reel (TR) | Paket / krabice | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
Millicandela Rating | 49mcd | Průhlednost objektivu | Clear |
Styl Objektiv / Velikost | Rectangle with Flat Top, 3.00mm x 1.30mm | objektiv Color | Colorless |
Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 1.20mm |
Funkce | - | Detailní popis | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Aktuální - Test | 20mA | Konfigurace | Standard |
Barva | Green |
- Související produkty
- Související zprávy
Související produkty
