AS5115-HSSM

OMRON AUTOMATION & SAFETYObrázky jsou pouze pro reference.
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AS5115-HSSM s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Viz specifikace produktu pro podrobnosti o produktu.
Koupit AS5115-HSSM s důvěrou z Components-World.HK, 1 rok záruka
Požádejte o nabídku
Part Number | AS5115-HSSM |
---|---|
Výrobce | ams |
Popis | SENSOR ANGLE 360DEG SMD |
Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Referenční cena (v amerických dolarech) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
---|---|---|---|---|---|
$3.107 | $2.743 | $2.423 | |||
25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
$1.966 | $1.737 | $1.691 |
- Parametr produktu
- Datový list
Product parameter
Part Number | AS5115-HSSM | Výrobce | ams |
---|---|---|---|
Popis | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | Stav volného vedení / RoHS | Bez olova / V souladu RoHS |
Dostupné množství | 18571 pcs | Datový list | AS5115 |
Kategorie | Snímače, převodníky | Napětí - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
styl koncovky | SMD (SMT) Tab | Technika | Hall Effect |
Dodavatel zařízení Package | 16-SSOP | Série | Automotive, AEC-Q100 |
Úhel natočení - elektrický, mechanický | 0° ~ 360°, Continuous | Resistance Tolerance | - |
Obal | Cut Tape (CT) | Paket / krabice | 16-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
Výstupní signál | Cosine, Sine | Výstup | Analog Voltage |
Ostatní jména | AS5115-HSSMCT AS5115-HSST-500CT AS5115-HSST-500CT-ND |
Provozní teplota | -40°C ~ 150°C |
Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) | 3 (168 Hours) |
Výrobní standardní doba výroby | 40 Weeks | Linearita | ±1% |
lineární rozsah | - | Stav volného vedení / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
pro měření | Angle | Detailní popis | Hall Effect Sensor Angle External Magnet, Not Included SMD (SMT) Tab |
Pohon Type | External Magnet, Not Included |
- Související produkty
- Související zprávy